TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları (2025 Mart)
ÖSYM, 1. Dönem (Mart) 2025 TUS Sınavı sonuçlarına göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü için belirlenen TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları ve TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sıralamaları verilerini paylaştı. TUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puanları göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları 2025/1 (Mart)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünün 1. Dönem (Mart) TUS sınavı için belirlenen tavan ve taban puanları aşağıda yer almaktadır:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 69.09563 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanı (En Düşük Puan): 45.01665
Aşağıdaki tabloda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne ait taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjanlar yer almaktadır. Aratmak istediğiniz bir kurum varsa arama kutucuğunu kullanarak kurumu aratabilirsiniz.
ID |
Kurum Adı | Bölüm Adı | Yıllar | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
103400136 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 1/1 30/30 | 62.14066 64.56111 58.7349 50.0338 | 63.30835 73.54166 58.7349 65.35939 |
200600143 | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 1/1 4/4 | 61.48079 45.39414 70.98283 46.34014 | 61.48079 54.23814 70.98283 51.85891 |
500005505 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/1 2/2 — — | 61.20056 69.41225 — — | 61.20056 69.78182 — — |
111600164 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 1/1 5/5 5/5 | 60.43758 52.53802 66.02061 79.28851 | 69.09563 52.53802 67.07954 82.93546 |
105600136 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 16/16 4/4 | 60.33756 71.50087 50.69611 68.927 | 62.67139 72.30592 58.31344 74.95365 |
500003839 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 5/5 — | 58.95649 60.47178 58.8057 — | 61.53911 63.59995 62.25307 — |
105600143 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 1/1 4/4 5/5 | 57.80612 70.65818 52.11932 78.10092 | 59.80257 70.65818 56.92764 84.35524 |
104100157 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 3/3 | 57.05494 72.87486 68.19652 71.75377 | 57.05494 73.85327 68.7702 73.31412 |
104800143 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 16/16 2/2 3/3 20/20 | 56.85181 74.93479 70.57436 55.39617 | 62.90364 76.77231 73.67421 70.2288 |
104100143 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 7/7 2/2 4/4 4/4 | 56.28412 66.92992 61.63382 78.62354 | 67.82086 69.36858 63.52399 79.02235 |
500003671 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 1/1 — | 55.98699 64.86915 52.42659 — | 65.39968 67.70381 52.42659 — |
103400143 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 2/1 2/2 3/2 | 55.54474 50.54731 50.19749 49.89392 | 60.66354 50.54731 52.69889 55.38514 |
101100164 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 3/3 2/2 3/3 | 55.07286 80.77432 69.88752 73.42417 | 63.81229 82.16556 70.77646 77.03353 |
104100150 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 5/2 1/0 3/3 | 53.71485 46.92152 — 62.11777 | 63.96029 49.34023 — 62.90708 |
110300164 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/1 3/3 3/3 4/4 | 53.44401 70.50437 53.99846 61.95478 | 53.44401 70.95023 54.4674 64.12177 |
107900122 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/1 2/2 6/5 2/0 | 53.3235 46.51016 45.657 — | 53.3235 55.52397 52.58625 — |
103400150 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 15/15 10/10 | 52.74874 70.96686 51.50709 67.28317 | 52.74874 73.78384 58.71778 77.49738 |
200100129 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 3/3 1/1 — | 52.1055 47.64407 59.25098 — | 52.1055 67.7381 59.25098 — |
500005120 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 5/0 — — | 52.08006 — — — | 63.29259 — — — |
101100171 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 5/5 5/5 | 52.01651 70.51995 73.96226 78.75671 | 52.01651 70.51995 75.38788 79.79286 |
500007696 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 9/9 1/1 — — | 51.5677 57.22723 — — | 59.4352 57.22723 — — |
500001452 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 1/1 1/1 — | 51.40781 52.16075 55.48796 — | 58.3565 52.16075 55.48796 — |
500000584 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 13/13 8/8 — | 51.08107 55.78277 60.31136 — | 59.40841 66.2949 62.38324 — |
500000990 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 2/2 15/2 — | 50.89999 65.12732 49.53264 — | 58.59744 67.34274 49.71289 — |
500006408 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 3/3 — — | 50.60865 60.83263 — — | 53.4149 64.88494 — — |
105300143 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/1 1/0 2/0 | 50.58031 56.22947 — — | 50.58031 56.22947 — — |
109400164 | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/2 2/2 2/2 2/2 | 50.50786 66.2949 69.86727 57.63561 | 52.98593 67.05237 69.93958 60.2661 |
106900164 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/0 3/3 5/5 | 50.48503 — 66.13924 74.33474 | 50.48503 — 68.75205 77.55341 |
104800150 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/1 2/2 2/1 | 50.43937 49.24171 76.10089 56.47785 | 50.43937 49.24171 79.23358 56.47785 |
500001326 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 1/1 2/1 — | 50.38502 65.14395 47.08055 — | 57.09904 65.14395 47.08055 — |
100700150 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 3/3 2/2 2/2 | 50.3441 78.18142 71.65291 71.12885 | 61.93675 80.3455 71.92627 71.80742 |
100300192 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/0 2/0 4/0 | 50.14944 — — — | 50.14944 — — — |
500001116 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 20/20 4/4 3/3 — | 49.99685 71.80955 58.63532 — | 59.34466 73.61235 58.7555 — |
107000150 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 1/1 1/1 2/1 | 49.98789 53.94504 51.30312 54.98686 | 61.9265 53.94504 51.30312 54.98686 |
108900150 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/4 15/13 5/0 15/1 | 49.80552 45.14733 — 50.14541 | 52.06535 61.02242 — 50.14541 |
500005057 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 16/16 2/2 — — | 49.72127 61.62293 — — | 60.17458 62.15444 — — |
500005323 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 1/1 — — | 49.52994 62.38041 — — | 61.45245 62.38041 — — |
103800129 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 1/1 1/0 8/8 | 49.50238 56.81546 — 51.64641 | 57.94977 56.81546 — 64.90005 |
500000703 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 25/25 3/3 1/1 — | 49.40595 66.1049 62.61759 — | 57.74779 68.54629 62.61759 — |
500000136 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 3/3 4/4 — | 49.29529 47.02483 51.21602 — | 60.52416 57.8976 52.94612 — |
500003307 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 2/2 2/0 — | 49.23309 66.93264 — — | 52.11963 71.75758 — — |
106200157 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/2 12/12 10/1 12/1 | 48.98508 46.04558 51.6982 55.56314 | 59.59741 65.79727 51.6982 55.56314 |
500006618 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 1/1 — — | 48.77876 64.86894 — — | 54.70224 64.86894 — — |
500002390 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 10/10 2/2 — | 48.75197 47.65935 66.11727 — | 54.06761 53.03585 66.71559 — |
105300150 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/2 2/2 8/0 2/0 | 48.57641 52.15949 — — | 55.87467 59.85506 — — |
100300178 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 1/0 | 48.3725 72.83805 65.39615 — | 50.54094 74.24758 65.43923 — |
108200157 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/0 3/3 2/2 | 48.28903 — 71.57921 62.85431 | 48.28903 — 75.02092 63.34022 |
106600129 | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/0 5/1 3/0 | 48.17799 — 53.0816 — | 48.6235 — 53.0816 — |
500002131 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 6/6 5/5 — | 47.9087 56.82793 57.13818 — | 61.45012 63.54714 60.72501 — |
500002285 | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 1/1 3/3 — | 47.73391 64.06223 53.79282 — | 53.09599 64.06223 57.11861 — |
500008011 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 — — — | 47.6961 — — — | 56.93994 — — — |
500004868 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 7/7 3/3 — — | 47.69377 60.37014 — — | 55.95418 65.31427 — — |
500000367 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/2 3/3 8/8 — | 47.66755 71.6711 48.13505 — | 50.02441 72.03112 51.92621 — |
500002901 | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 7/7 2/2 3/3 — | 47.61185 56.82912 50.65982 — | 52.29837 56.96969 55.22448 — |
500000262 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/1 2/2 1/0 — | 47.55517 59.92323 — — | 47.55517 62.58703 — — |
109700164 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/5 2/2 2/2 5/5 | 47.41897 69.95226 67.56104 73.69033 | 52.75029 71.3801 72.30553 77.23536 |
207700101 | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 4/1 | 47.41423 56.38496 58.6598 48.84983 | 47.41423 58.24015 60.65773 48.84983 |
500004434 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 — — | 47.3914 65.9536 — — | 47.80668 67.73726 — — |
500004077 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/1 1/1 — — | 47.38511 63.47188 — — | 47.38511 63.47188 — — |
104200136 | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/1 2/0 10/10 | 47.23471 49.2575 — 45.7307 | 49.39452 49.2575 — 56.3754 |
106600136 | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 6/6 2/2 2/2 | 47.16622 47.17948 57.80518 56.83024 | 47.16622 52.31331 58.48006 60.17432 |
103500150 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 12/4 8/8 10/3 20/7 | 47.16226 72.32443 48.09826 45.08144 | 53.16688 74.05822 54.28175 68.24324 |
203100115 | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 1/1 6/5 1/1 | 47.14919 54.05024 48.09961 61.25962 | 59.73825 54.05024 52.81075 61.25962 |
108600150 | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/3 3/3 10/10 5/5 | 47.11815 72.44331 69.34667 72.66521 | 53.84321 76.48151 70.17732 74.58528 |
500007409 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 13/7 2/2 — — | 46.89064 46.57918 — — | 57.2274 48.22817 — — |
500005554 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/7 3/3 — — | 46.88887 64.73364 — — | 63.1881 65.93614 — — |
102600171 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/1 3/3 2/0 12/0 | 46.65047 71.27805 — — | 46.65047 72.04963 — — |
102700122 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/4 3/3 3/3 6/6 | 46.63161 54.87568 69.5464 49.50562 | 49.61816 58.77249 70.20137 53.71888 |
500007283 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 1/1 — — | 46.61734 59.37433 — — | 52.35506 59.37433 — — |
101400164 | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/1 8/0 1/1 1/0 | 46.54327 — 47.1563 — | 46.54327 — 47.1563 — |
102500150 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/2 1/1 2/0 5/1 | 46.53354 69.90239 — 53.00152 | 46.76858 69.90239 — 53.00152 |
102900178 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 14/7 1/1 6/6 5/5 | 46.50403 63.47896 68.31869 71.54178 | 56.32977 63.47896 73.69259 78.88556 |
103100185 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 4/3 7/7 | 46.3749 64.02877 45.33158 75.13632 | 46.3749 64.02877 45.87033 76.84449 |
100300185 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/3 2/2 5/1 2/2 | 46.29616 47.08747 47.10146 67.70387 | 49.29606 51.47334 47.10146 72.44115 |
500004700 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 15/4 22/22 — — | 46.2182 53.06883 — — | 56.98645 57.9319 — — |
105000143 | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 2/2 3/3 10/3 | 46.18038 55.50923 61.73213 45.22909 | 52.18578 60.05937 63.52434 47.54186 |
500004308 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 25/4 1/1 — — | 46.16152 64.69746 — — | 50.87087 64.69746 — — |
200600136 | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 3/3 4/2 | 46.10946 52.65753 50.51267 50.14438 | 49.24644 54.15187 52.40943 50.53868 |
103000143 | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/5 1/1 10/10 4/4 | 46.10946 65.60832 47.69784 71.89196 | 55.4243 65.60832 50.38953 74.64142 |
500002656 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/5 3/3 3/1 — | 46.07882 78.37079 47.38641 — | 48.97009 78.47201 47.38641 — |
500001564 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 15/3 3/3 10/10 — | 46.06073 55.16647 46.54177 — | 61.48243 57.72528 50.97806 — |
107400136 | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/5 12/10 1/1 4/2 | 46.04341 45.87451 61.49868 49.6131 | 48.74993 52.60661 61.49868 50.37895 |
500006681 | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 3/3 — — | 45.87569 48.87939 — — | 55.02744 49.54976 — — |
500006037 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/5 1/1 — — | 45.81901 59.15102 — — | 51.39368 59.15102 — — |
500001914 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 30/11 8/8 5/0 — | 45.79144 46.35387 — — | 59.52893 53.03669 — — |
500006345 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 4/4 — — | 45.78437 66.0544 — — | 50.71021 68.2694 — — |
109200164 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/5* 4/4 1/1 | 45.75681 72.06605 63.715 45.89776 | 48.27878 74.81359 65.98354 45.89776 |
500001676 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/6 8/8 3/3 — | 45.73631 59.85359 58.55765 — | 54.30934 66.53665 60.09907 — |
500000710 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 12/10 — | 45.68203 61.67511 45.52014 — | 45.68203 62.19041 52.79214 — |
104200143 | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/2 12/1 1/0 4/1 | 45.66782 51.64399 — 49.17618 | 45.67411 51.64399 — 49.17618 |
500006170 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 7/3 1/1 — — | 45.61573 67.03281 — — | 53.40387 67.03281 — — |
112600129 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/1 8/3 3/0 1/0 | 45.60959 45.9305 — — | 45.60959 51.3877 — — |
500007136 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/1 1/1 — — | 45.50957 67.70318 — — | 45.50957 67.70318 — — |
500005715 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 15/11 2/2 — — | 45.41751 54.15355 — — | 54.09518 54.40921 — — |
106900157 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/3 12/12 2/0 4/4 | 45.34648 48.3136 — 65.39152 | 62.23887 59.90619 — 67.01841 |
